재무제표

(주)이랜텍, 미래를 밝히는 기술로 더 나은 삶을 열다.

Life Globalizing Elentec
세계무대에서 빛을 발하는 글로벌 기업

연결 재무상태표 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2025년 2024년 2023년
[유동자산] 289,132 239,928 248,166
현금및현금성자산 38,332 66,099 86,547
기타금융자산 1,000 1,000 900
매출채권및기타채권 126,470 106,791 70,199
 재고자산 98,955 45,468 68,620
기타유동자산 24,375 20,570 21,901
[비유동자산] 387,026 339,634 312,959
유형자산 294,492 263,297 243,033
무형자산 5,730 5,880 6,795
관계기업투자주식 14,329 14,070 12,432
기타금융자산 3,544 4,438 6,369
기타비유동자산 68,931 51,949 44,329
자산총계 676,158 579,562 561,125
[유동부채] 332,999 266,639 249,683
[비유동부채] 33,846 26,958 37,661
부채총계 366,845 293,597 287,344
[자본금] 14,555 14,555 14,555
[자본잉여금] 99,202 97,837 97,837
[기타자본항목] (1,381) (1,381) (1,381)
[기타포괄손익누계액] (4,382) (2,892) (17,301)
[이익잉여금] 201,319 177,846 180,071
[비지배지분] - - -
자본총계 309,313 285,965 273,781

연결 포괄손익계산서 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2025년 2024년 2023년
매출액 753,160 556,014 751,165
영업이익 43,166 16,101 30,443
당기순이익 26,654 354 16,696
지배기업 소유주지분 26,654 354 16,696
비지배기업 소유주지분 - - -
포괄손익 24,280 14,480 18,034
지배기업 소유주지분 24,280 14,480 18,034
비지배기업 소유주지분 - - -
주당순이익(원) 1,056 2 659

연결 현금흐름표 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2025년 2024년 2023년
영업활동현금흐름 34,645 79,457 69,748
투자활동현금흐름 (69,108) (78,754) (55,258)
재무활동현금흐름 7,703 (20,400) (26,277)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (1,008) (750) (600)
현금및현금성자산의순증가(감소) (27,768) (20,447) (12,388)
기초현금및현금성자산 66,100 86,547 98,934
기말현금및현금성자산 38,332 66,100 86,547