재무제표

변화와 혁신으로 무장한 첨단 디지털 산업의 작은거인,(주)이랜텍입니다.

Life Globalizing Elentec
세계무대에서 빛을 발하는 글로벌 기업

연결 재무상태표 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2023년 2022년 2021년
[유동자산] 248,166 335,326 322,980
현금및현금성자산 86,547 98,934 63,008
기타금융자산 900 1,000 13,819
매출채권및기타채권 70,199 109,845 123,722
 재고자산 68,620 105,214 111,122
기타유동자산 21,901 20,333 11,309
[비유동자산] 312,959 271,722 206,304
유형자산 243,033 209,382 172,984
무형자산 6,795 5,664 6,922
관계기업투자주식 12,432 10,350 8,543
기타금융자산 6,369 6,586 6,040
기타비유동자산 44,329 39,740 11,815
자산총계 561,125 607,048 529,284
[유동부채] 249,683 306,367 289,121
[비유동부채] 37,661 40,629 24,572
부채총계 287,344 346,996 313,693
[자본금] 14,555 14,555 14,555
[자본잉여금] 97,837 97,837 97,423
[기타자본항목] (1,381) (1,381) (1,515)
[기타포괄손익누계액] (17,301) (18,331) (12,072)
[이익잉여금] 180,071 167,372 117,200
[비지배지분] - - -
자본총계 273,781 260,052 215,591

연결 포괄손익계산서 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2023년 2022년 2021년
매출액 751,165 997,937 761,906
영업이익 30,443 79,787 35,487
당기순이익 16,696 54,714 33,929
지배기업 소유주지분 16,696 54,714 33,929
비지배기업 소유주지분 - - -
포괄손익 18,034 46,780 36,628
지배기업 소유주지분 18,034 46,780 36,628
비지배기업 소유주지분 - - -
주당순이익(원) 659 2,177 1,363

연결 현금흐름표 (요약) 단위 : 백만원

TABLE
분류 2023년 2022년 2021년
영업활동현금흐름 69,748 50,079 10,648
투자활동현금흐름 (55,258) (64,944) (37,220)
재무활동현금흐름 (26,277) 51,343 34,866
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (600) (552) (139)
현금및현금성자산의순증가(감소) (12,388) 35,926 8,156
기초현금및현금성자산 98,934 63,008 54,852
기말현금및현금성자산 86,547 98,934 63,008